一、CQ不锈钢磁力泵产品概述:
CQ不锈钢磁力泵(简称磁力泵)是将永磁联轴器的工作原理应用于离心泵的新产品,设计合理、具有全密封、无泄漏、低流量、高扬程、耐腐蚀的特点,其性能达到国外同类产品,CW系列磁力泵是我公司成熟产品材质质量已经可替代进口产品。
CQ不锈钢磁力泵以静密封取代动密封,使泵的过流部件处于完全密封状态,彻底解决了其它泵机械密封无法避免的跑、冒、滴之弊病。磁力泵选用耐腐蚀、刚玉陶瓷,不锈钢等作为制造材料,因此它具有良好的抗腐蚀性能,并可以使被输送介质免受污染。该泵是一种高扬程、小流量、比转速低的叶片泵,比容积式泵和多级离心泵体积小、重量轻、结构简单等优点,并可以输送气体或蒸气含量较高的液体。
二、CQ不锈钢磁力泵产品特点
结构紧凑
外形美观
体积小
噪音低
运行可靠
使用维修方便
输入介质温度-15~+100℃
材质为不锈钢
密度不大于1600kg/m3
吸入压力不大于0.2Mpa
最大工作压力1.3Mpa
输送不含颗粒和纤维的液体
三、CQ不锈钢磁力泵产品用途:
CQ不锈钢磁力泵可广泛应用于化工、制药、石油、可靠、使用维修方便。可广泛应用于化工、制药、石油、抽送酸、碱液、油类,稀有贵重液、毒液、挥发性液体,以及循环水设备配套、过滤机配套,特别是易漏、易燃、易爆。不含固体颗粒腐蚀液体、强酸、强碱、乙醇、漂白剂、照相液、硝酸、盐酸、氢氟酸、醋酸、氢氧化纳、丙酮、四氧乙烷、海水、盐水等等。
四、型号意义
CQ 32-50 CQ代表不锈钢磁力泵 32代表进出口直径 50代表扬程
五、性能参数
序号 | 型号(Model) | 转速(Rev) =2900r/min 介质密度(Medium density)=1000kg/m³ | |||||||
流量 | 扬程 | 效率 | 进口 | 出口 | 汽蚀余量 | 电机功率 | 整机重量 | ||
Flow | Pump head | η | Inlet | Outlet | Npsh | Power | Weight | ||
(m³/h) | (m) | (%) | (mm) | (mm) | (m) | (kW) | (kg) | ||
1 | CQ25-20-125 | 2 | 20 | 24 | φ25 | φ20 | 2 | 0.75 | 55 |
2 | CQ25-20-160 | 2 | 32 | 22 | φ25 | φ20 | 2 | 1.1 | 60 |
3 | CQ25-20-200 | 2 | 50 | 20 | φ25 | φ20 | 2 | 2.2 | 85 |
4 | CQ32-20-125 | 3.6 | 20 | 19 | φ32 | φ20 | 2 | 1.1 | 60 |
5 | CQ32-20-160 | 3.6 | 32 | 27 | φ32 | φ20 | 2 | 1.5 | 70 |
6 | CQ32-20-200 | 3.6 | 50 | 24 | φ32 | φ20 | 2.5 | 3 | 100 |
7 | CQ40-25-125 | 6.3 | 20 | 36 | φ40 | φ25 | 2.5 | 1.5 | 65 |
8 | CQ40-25-160 | 6.3 | 32 | 33 | φ40 | φ25 | 2.5 | 2.2 | 75 |
9 | CQ40-25-200 | 6.3 | 50 | 29 | φ40 | φ25 | 2.5 | 5.5 | 120 |
10 | CQ40-25-250 | 6.3 | 80 | 25 | φ40 | φ25 | 2.5 | 7.5 | 165 |
11 | CQ50-32-125 | 12.5 | 20 | 47 | φ50 | φ32 | 2.5 | 2.2 | 70 |
12 | CQ50-32-160 | 12.5 | 32 | 43 | φ50 | φ32 | 2.5 | 4 | 120 |
13 | CQ50-32-200 | 12.5 | 50 | 40 | φ50 | φ32 | 2.5 | 7.5 | 155 |
14 | CQ50-32-250 | 12.5 | 80 | 35 | φ50 | φ32 | 2.5 | 11 | 220 |
15 | CQ65-50-125 | 25 | 20 | 58 | φ65 | φ50 | 2.5 | 3 | 85 |
16 | CQ65-50-160 | 25 | 32 | 50 | φ65 | φ50 | 2.5 | 5.5 | 135 |
17 | CQ65-40-200 | 25 | 50 | 45 | φ65 | φ40 | 2.5 | 11 | 190 |
18 | CQ65-40-250 | 25 | 80 | 40 | φ65 | φ40 | 2.5 | 15 | 250 |
19 | CQ80-65-125 | 50 | 20 | 54 | φ80 | φ65 | 3 | 5.5 | 105 |
20 | CQ80-65-160 | 50 | 32 | 52 | φ80 | φ65 | 3 | 11 | 170 |
21 | CQ80-50-200 | 50 | 50 | 46 | φ80 | φ50 | 3 | 15 | 210 |
22 | CQ80-50-250 | 50 | 80 | 43 | φ80 | φ50 | 3.5 | 30 | 360 |
23 | CQ100-80-125 | 100 | 20 | 63 | φ100 | φ80 | 3.5 | 11 | 175 |
24 | CQ100-80-160 | 100 | 32 | 50 | φ100 | φ80 | 3.5 | 15 | 215 |
25 | CQ100-65-200 | 100 | 50 | 46 | φ100 | φ65 | 3.5 | 30 | 350 |
26 | CQ100-65-250 | 100 | 80 | 43 | φ100 | φ65 | 4 | 45 | 480 |
27 | CQ125-80-160 | 160 | 32 | 60 | φ125 | φ80 | 4 | 30 | 410 |
28 | CQ125-100-200 | 200 | 50 | 55 | φ125 | φ100 | 4.5 | 55 | 590 |
CQ系列磁力泵主要材料的耐腐蚀性能(供参考)
介质 | 浓度 (%) | 聚丙烯 | 浓度 (%) | A B C | ||
25°C | 50°C | 20°C | 60°C | |||
硫酸 | 60 | √ | <30 | √ | Χ | |
硝酸 | 25 | √ | 20 | √ | Ο | |
盐酸 | <36 | √ | <38 | √ | √ | |
氢氟酸 | 35 | √ | 40 | √ | Χ | |
醋酸 | <80 | √ | <20 | √ | Ο | |
氢氧化钠 | 100 | √ | √ | √ | ||
重鉻酸钾 | 25 | √ | √ | √ | ||
臭水 | Χ | Ο | Χ | |||
乙醇 | √ | <50 | √ | √ | ||
丙酮 | √ | 10 | Ο | |||
四氯乙烷 | Ο | Ο | Χ | |||
氟利昂22 | √ | Ο | Ο | |||
漂白液 | CL13% | √ | CL12.5% | Ο | Ο | |
电镀液 | √ | Ο | Χ | |||
照相液 | √ | √ | √ |
介质 | 浓度 (%) | 不锈钢 | 浓度 (%) | 陶瓷 | ||
25°C | 50°C | 25°C | 50°C | |||
硫酸 | <5 | √ | Χ | △ | △ | |
硝酸 | 70 | △ | √ | △ | △ | |
盐酸 | Χ | △ | △ | |||
氢氟酸 | Χ | 0~100 | Χ | |||
醋酸 | <20 | √ | √ | △ | △ | |
氢氧化钠 | 70 | √ | √ | Ο | Χ | |
重鉻酸钾 | 40~60 | △ | △ | 10~20 | △ | △ |
臭水 | Ο | △ | △ | |||
乙醇 | △ | √ | △ | △ | ||
丙酮 | △ | △ | △ | |||
四氯乙烷 | 50 | △ | △ | △ | △ | |
氟利昂22 | △ | △ | △ | |||
漂白液 | CL12% | Χ | △ | △ | ||
电镀液 | △ | △ | ||||
照相液 | △ | △ | △ |
注:△为优良;√为良好;Ο为可用,但有明显腐蚀;Χ腐蚀严重,不适用。
PVDF的物理机械性能
性能 | 单位 | 按照 |
密度 | g/cm3 | 1.75-1.79 |
比度 | cm3/g | 0.56-0.75 |
熔点范围 | 0c | 155-170 |
折光率 | n25D | 1.42 |
成型收缩率 | % | 2-3 |
拉伸强发(屈服) | Mpa | 28-41 |
拉伸强发(断裂) | Mpa | 31-52 |
伸长率(断裂) | % | 100-400 |
冲击强度(无缺口) | KJ/m | 107-214 |
压缩强度 | Mpa | 55-69 |
硬度(邵氏D) | 70-80 | |
耐磨 | mg/1000r | 7.0-9.0 |
极限氧指数(l0 I) | % | 44 |
燃烧速率 | V-D | |
电阻率 | u194 | 1.0x10 15 |
介电常用数 | 10 31 CYCles | 9.7 |
聚偏氟乙烯(PVDF)耐化学介质性能
化学介质 | 浓度 (%) | 最高使用温度℃ | 化学介质 | 浓度 (%) | 最高使用温度℃ | 化学介质 | 浓度 (%) | 最高使用温度℃ |
盐酸 | 36 | 135 | 氢氧化氢 | <10 | 85 | 乙醇 | 135 | |
硫酸 | <60 | 120 | 氢氧化氢 | 50 | 50 | 乙醚 | 50 | |
硫酸 | 80-93 | 95 | 碳氧化铵 | 110 | 甲醛 | 37 | 50 | |
硫酸 | 90 | 65 | 碳氧化钙 | 135 | 丙酮 | 10%水溶液 | 50 | |
硝酸 | <50 | 50 | 碳酸纳 | 水溶液 | 135 | 肼 | 水溶液 | 95 |
磷酸 | <85 | 135 | 碳酸氢钠 | 水溶液 | 120 | 苯 | 75 | |
磷酸 | 85 | 110 | 氨水 | 110 | 苯胺 | 50 | ||
醋酸 | 10 | 110 | 盐水 | 135 | 甲苯 | 85 | ||
醋酸 | 80 | 80 | 磷酸氢钠 | 水溶液 | 120 | 苯酚 | 50 | |
醋酸 | 100 | 50 | 磷酸钙 | 水溶液 | 135 | 氯苯 | 135 | |
三氯醋酸 | <10 | 95 | 氧化钙 | 水溶液 | 135 | 萘 | 95 | |
三氯醋酸 | 50 | 50 | 氧化钾 | 水溶液 | 135 | 氯甲烷 | 135 | |
草酸 | 50 | 氧化铵 | 水溶液 | 135 | 三氯甲烷 | 50 | ||
苯磺酸 | 水溶液 | 50 | 三氧化铁 | 水溶液 | 135 | 四氯化碳 | 135 | |
氢氟酸 | 40-100 | 95 | 硫酸亚铁 | 水溶液 | 135 | 氯乙烷 | 135 | |
氢氟酸 | 40 | 120 | 硫酸铵 | 水溶液 | 135 | 1.2三氯乙烷 | 135 | |
氢溴酸 | 50 | 130 | 硫酸铵 | 水溶液 | 135 | 1.1.2三氯乙烷 | 65 | |
过氧酸 | 10 | 95 | 硝酸钠 | 水溶液 | 135 | 四氯乙烷 | 120 | |
过氧酸 | 70 | 50 | 磷酸铵 | 水溶液 | 135 | 氯乙烯 | 95 | |
次氯酸纳 | 6-15 | 95 | 尿素 | 水溶液 | 120 | 三氯乙烯 | 135 | |
氯酸钾 | 100 | 二氧化碳 | 80 | 二氯乙烯 | 110 | |||
铬酸 | <40 | 80 | 二氧化氯 | 75 | 天然气 | 135 | ||
铬酸 | 50 | 50 | 二氧化氯 | 65 | 燃料油 | 135 | ||
高猛酸钾 | 120 | 氯 | 元素 | 95 | 石蜡油 | 120 | ||
过氧化氢 | <30 | 95 | 溴 | 元素 | 65 | |||
过氧化钠 | 95 | 碘 | 元素 | 65 |
氟塑料的而腐蚀性能表(仅供参考)
温度,℃ | ||||||||
介质 | 浓度% | 25 | 200 | 介质 | 浓度% | 温度,200 ℃ | ||
硫酸 | 0-100 | √ | √ | 甲酸 | √ | √ | √ | |
发烟硫酸 | √ | √ | 醋酸(乙酸) | 0-冰 | √ | √ | √ | |
硝酸 | 0-100 | √ | √ | 醋酸 | √ | √ | √ | |
发烟硫酸 | √ | √ | 丙酸 | √ | √ | |||
盐酸 | √ | √ | 丙烯酸 | √ | ||||
磷酸 | √ | √ | 丙烯酸酐 | √ | √ | √(沸点) | ||
氢氟酸 | √ | √ | 甲基丙烯酸 | √ | √ | √(沸点) | ||
氢溴酸 | √ | √ | 丁酸 | √ | √ | √ | ||
氢碘酸 | √ | √ | 辛酸 | √ | √ | √ | ||
氢氰酸 | √ | √ | 月桂酸 | √ | √ | √ | ||
亚硝酸 | √ | √ | 软脂酸 | √ | √ | √ | ||
亚硝酸 | √ | √ | 硬脂酸 | √ | √ | √ | ||
氯酸 | √ | √ | 油酸 | √ | √ | √ | ||
次氯酸 | √ | √ | 亚油酸 | √ | √ | √ | ||
高氯酸 | √ | √ | 松香酸 | √ | √ | √ | ||
四磷酸 | √ | √ | 脂肪酸 | √ | √ | |||
碳酸 | √ | √ | 氯醋酸 | √ | √ | √ | ||
铬酸 | √ | √ | 乳酸 | √ | √ | √ | ||
硅酸 | √ | √ | 草酸(乙二酸) | √ | √ | √ | ||
硼酸 | √ | √ | 富马酸 | √ | √ | √ | ||
砷酸 | √ | √ | 柠檬酸 | √ | √ | √ | ||
硒酸 | √ | √ | 烟酸 | √ | √ | √ | ||
氟硅酸 | √ | √ | ||||||
氟硼酸 | √ | √ | ||||||
氯磺酸 | √ | √ | ||||||
王水 | √ | √ | ||||||
混酸 | √ | √ |
介质 | 浓度% | 温度,200 ℃ |
氢氧化钠 | √ | |
氢氧化钾 | √ | |
氢氧化铵 | √ | |
氢氧化镁 | √ | |
氢氧化钙 | √ | |
氢氧化铝 | √ | |
氢氧化钡 | √ | |
氢氧化铁 | √ | |
氢氧化亚铁 | √ | |
镍盐 | √ | |
硫酸镍 | √ | |
硝酸镍 | √ | |
氯化镍 | √ | |
锌盐 | √ | |
硫酸锌 | √ | |
硝酸锌 | √ | |
氯化锌 | √ |
评论留言